Кисиева Н.В. | Старший преподаватель
Климачёв И.И. | Доцент
Климачёв М.И. | Ассистент
Попутников И.В. | Ассистент
Крикун В.М. | Доцент, к.т.н.
Косов А.А. | Ассистент
Мозговой М.В. | Ст. преподаватель
Станевский А.Г. | Доцент, к.т.н
Столярова З.Ф. | Ст. преподаватель
Константинов М.Д. | Ст. преподаватель
Лубовский Д.В. | Доцент, к.т.н.
Сорокина С.В.| Ассистент
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Индивидуальные консультации, ГУИМЦ | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | Методическая работа | |
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | СТТ УЦ1-11 | |
12:00 - 13:35 | СТТ УЦ1-12 | |
13:50 - 15:25 | Индивидуальные консультации, ГУИМЦ | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | Методическая работа | |
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | чс. УЦ1-12 УПСП | |
зн. УЦ1-11 УПСП | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Индивидуальные консультации, ГУИМЦ | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | Методическая работа | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
15:40 - 17:15 | чс. Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
зн. Индивидуальные консультации (дистанционно) | ||
13:50 - 15:25 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
15:40 - 17:15 | Методическая работа | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
15:40 - 17:15 | Методическая работа | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ТВБС УЦ1-11 | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | чс. ТВБС УЦ6-11 | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
зн. ТВБС УЦ6-11 | ||
15:40 - 17:15 | ТВБС УЦ1-12 | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | УПСП | |
15:40 - 17:15 | УПСП | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
зн. УПСП МТ8Ц-52Б | ||
12:00 - 13:35 | чс. УПСП МТ8Ц-51Б | |
зн. УПСП МТ4Ц-51Б | ||
13:50 - 15:25 | чс. УПСП ИУ8Ц-131 | |
зн. УПСП ИУ8Ц-111 | ||
15:40 - 17:15 | ||
зн. УПСП ИУ3Ц-51Б, ИУ8Ц-51 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | чс. Методическая работа | |
зн. УПСП ИУ5Ц-73Б, ИУ5Ц-72Б | ||
13:50 - 15:25 | чс. Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | чс. УПСП ИУ8Ц-71Б | |
зн. УПСП УЦ6-11Б | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | чс. УПСП Э9Ц-52Б | |
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | чс. УПСП ИУ8Ц-74Б, ИУ6Ц-52Б, РК9Ц-51Б | |
зн. УПСП ИУ3Ц-92Б, ИУ5Ц-92Б | ||
15:40 - 17:15 | чс. УПСП ИУ5Ц-54Б, ИУ5Ц-53Б, ИУ5Ц-52Б, ИУ5Ц-51Б | |
зн. Методическая работа | ||
17:25 - 19:00 | чс. Методическая работа | |
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ТВБС | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ТВБС (423 ауд.) | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | Английский (423 ауд.) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | чс. ТВБС (219 ауд.) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | Английский (423 ауд.) | |
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
зн. ТВБС (425 ауд.) | ||
15:40 - 17:15 | ТВБС (219 ауд.) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
зн. УПСП РК9Ц-91Б, РК9Ц-92Б | ||
12:00 - 13:35 | Индивидуальные консультации, ГУИМЦ | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | чс. УПСП МТ4Ц-71Б | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
зн. УПСП ИУ8Ц-91Б | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | чс. УПСП МТ8Ц-91Б, РК9Ц-53Б | |
зн. УПСП МТ8Ц-71Б | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
зн. УПСП ИУ5Ц-71Б, ИУ5Ц-74Б | ||
13:50 - 15:25 | чс. Индивидуальные консультации, ГУИМЦ | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | чс. УПСП РК9Ц-74Б | |
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ТВБС УЦ1-11 | |
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | Методическая работа | |
15:40 - 17:15 | чс. ТВБС УЦ6-11 | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
зн. ТВБС УЦ6-11 | ||
15:40 - 17:15 | ТВБС УЦ1-12 | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | Методическая работа | |
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | УПСП | |
15:40 - 17:15 | УПСП | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | Индивидуальные консультации (дистанционно) | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | Методическая работа | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
Время | Контактная работа | 2-я половина дня |
---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | УПСП | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ВТОРНИК |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СРЕДА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ЧЕТВЕРГ |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
ПЯТНИЦА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
СУББОТА |
||
8:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Методическая работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 | ||
* консультации в онлайне